<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Voto Nulø</title>
	<atom:link href="http://partidonulo.net/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://partidonulo.net</link>
	<description>Porque não escolher um candidato é uma opção!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2009 17:14:56 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Como votar by barbara</title>
		<link>http://partidonulo.net/?page_id=12&#038;cpage=1#comment-95</link>
		<dc:creator>barbara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 17:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partidonulo.wordpress.com/?page_id=12#comment-95</guid>
		<description>euuuuuuuuuuu adorooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo criançaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>euuuuuuuuuuu adorooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo criançaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como votar by barbara</title>
		<link>http://partidonulo.net/?page_id=12&#038;cpage=1#comment-94</link>
		<dc:creator>barbara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 17:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partidonulo.wordpress.com/?page_id=12#comment-94</guid>
		<description>eu adoro dança das criança</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu adoro dança das criança</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Partido Nulo nos Media by Carlos Miguel Sousa</title>
		<link>http://partidonulo.net/?p=82&#038;cpage=1#comment-87</link>
		<dc:creator>Carlos Miguel Sousa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 23:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partidonulo.net/?p=82#comment-87</guid>
		<description>Voto Nulo ou em Branco ambos são protesto. Merecem ambos o meu igual respeito.
O voto em branco só &quot;cria oportunidades&quot; nas mentes mais conspirativas, na prática é um voto em branco. Mas se querem que o voto em branco deixe de representar um risco é simples, coloque-se uma quadricula para o voto em branco. Não faço distinção entre o Voto Nulo e o Voto em branco porque ambos partilham a mesma genese. O Protesto.
E quanto a mim boa parte da abstenção é tambem ela uma forma de protesto, só não se consegue medir, nada mais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voto Nulo ou em Branco ambos são protesto. Merecem ambos o meu igual respeito.<br />
O voto em branco só &#8220;cria oportunidades&#8221; nas mentes mais conspirativas, na prática é um voto em branco. Mas se querem que o voto em branco deixe de representar um risco é simples, coloque-se uma quadricula para o voto em branco. Não faço distinção entre o Voto Nulo e o Voto em branco porque ambos partilham a mesma genese. O Protesto.<br />
E quanto a mim boa parte da abstenção é tambem ela uma forma de protesto, só não se consegue medir, nada mais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comentários by chaparrito</title>
		<link>http://partidonulo.net/?page_id=53&#038;cpage=1#comment-84</link>
		<dc:creator>chaparrito</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 23:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partidonulo.net/?page_id=53#comment-84</guid>
		<description>peço desculpa mas estou com uma duvida
votar nulo ou nao ir votar tem o mesmo efeito nos totais ou nao?!?!?
desde ja obrigado
chaparritopt@sapo.pt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>peço desculpa mas estou com uma duvida<br />
votar nulo ou nao ir votar tem o mesmo efeito nos totais ou nao?!?!?<br />
desde ja obrigado<br />
<a href="mailto:chaparritopt@sapo.pt">chaparritopt@sapo.pt</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Manifesto by J</title>
		<link>http://partidonulo.net/?page_id=10&#038;cpage=1#comment-81</link>
		<dc:creator>J</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partidonulo.wordpress.com/?page_id=10#comment-81</guid>
		<description>Melhor que o voto Nulo é votar mesmo ...

www.gov.blogtok.com


Para acabar de vez com a farsa.

O voto nulo supera o voto em branco e o voto em todos é votar num programa de todos e para todos.

Primeiro estranha depois entranha ... e assim se ganha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Melhor que o voto Nulo é votar mesmo &#8230;</p>
<p><a href="http://www.gov.blogtok.com" rel="nofollow">http://www.gov.blogtok.com</a></p>
<p>Para acabar de vez com a farsa.</p>
<p>O voto nulo supera o voto em branco e o voto em todos é votar num programa de todos e para todos.</p>
<p>Primeiro estranha depois entranha &#8230; e assim se ganha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Contactos by J</title>
		<link>http://partidonulo.net/?page_id=47&#038;cpage=1#comment-80</link>
		<dc:creator>J</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partidonulo.wordpress.com/?page_id=44#comment-80</guid>
		<description>&quot;Eles&quot; ao poder ...

Mas debaixo de um ideal de todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Eles&#8221; ao poder &#8230;</p>
<p>Mas debaixo de um ideal de todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como votar by Mario</title>
		<link>http://partidonulo.net/?page_id=12&#038;cpage=1#comment-79</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 11:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partidonulo.wordpress.com/?page_id=12#comment-79</guid>
		<description>Um voto em branco é posto de parte num envelope para o efeito e depois no &quot;relatorio&quot; preenchido e assinado pelo presidente da mesa e apoiado pelos restantes, é dito quantos boletins foram usados, quantos votos foram para X e para Y, quantos votos foram nulos (estes para verificação posterior pela CNE do porque foram considerados nulos) e quantos votos foram brancos. Os votos brancos são contados e não venham dizer que quem esta na mesa pode alterar porque os membros da mesma mesa normalmente são todos de partidos diferentes.
Por favor... Portugal apesar de tudo ainda é uma democracia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um voto em branco é posto de parte num envelope para o efeito e depois no &#8220;relatorio&#8221; preenchido e assinado pelo presidente da mesa e apoiado pelos restantes, é dito quantos boletins foram usados, quantos votos foram para X e para Y, quantos votos foram nulos (estes para verificação posterior pela CNE do porque foram considerados nulos) e quantos votos foram brancos. Os votos brancos são contados e não venham dizer que quem esta na mesa pode alterar porque os membros da mesma mesa normalmente são todos de partidos diferentes.<br />
Por favor&#8230; Portugal apesar de tudo ainda é uma democracia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como votar by Bruno Barradas</title>
		<link>http://partidonulo.net/?page_id=12&#038;cpage=1#comment-78</link>
		<dc:creator>Bruno Barradas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 10:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partidonulo.wordpress.com/?page_id=12#comment-78</guid>
		<description>Boa dia. Sou novo nas mesa de votos, e já convenci a minha santa mãe de ir votar pela primeira vez. Ela votou em branco, pois nenhum politico vivo, merece o apoio dela.
      A minha questão é, como votar em branco. O meu pai, que já esteve na mesa de voto, disse-lhe para meter uma cruz em duas caixas, para evitar que o boletim vá em branco, para quem quiser votar duas vezes. Mas se ela votou em dois partidos, o voto conta nulo ou em branco, por indecisão. Agradecia muito uma resposta, pois já estive pela net, e nem no site do governo encontrei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa dia. Sou novo nas mesa de votos, e já convenci a minha santa mãe de ir votar pela primeira vez. Ela votou em branco, pois nenhum politico vivo, merece o apoio dela.<br />
      A minha questão é, como votar em branco. O meu pai, que já esteve na mesa de voto, disse-lhe para meter uma cruz em duas caixas, para evitar que o boletim vá em branco, para quem quiser votar duas vezes. Mas se ela votou em dois partidos, o voto conta nulo ou em branco, por indecisão. Agradecia muito uma resposta, pois já estive pela net, e nem no site do governo encontrei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nas próximas eleições, faça uma obra de arte. Vote Nulø. by Anonymous</title>
		<link>http://partidonulo.net/?p=176&#038;cpage=1#comment-77</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 00:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partidonulo.net/?p=176#comment-77</guid>
		<description>votar nulo? NUNCA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>votar nulo? NUNCA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como votar by vote…e se não concorda com nenhum, faça um bønecø &#171; imagoverbalis</title>
		<link>http://partidonulo.net/?page_id=12&#038;cpage=1#comment-76</link>
		<dc:creator>vote…e se não concorda com nenhum, faça um bønecø &#171; imagoverbalis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://partidonulo.wordpress.com/?page_id=12#comment-76</guid>
		<description>[...] nestes dias de calvário e de franca revelação aterrorizante sobre a (inexistente) capacidade dos nossos políticos que, poucas horas antes de uma das se calhar mais significativas eleições dos últimos anos, demonstram que sabem pouco mais do que gastar o tempo do povo nas arruadas com palavras e frases aguadas e acusações mútuas, à direita e à esquerda, e com posturas muito pouco sérias numa palhaçada pegada, sem esclarecerem minimamente o eleitorado. cansa. irrita. desmoraliza. faz com que ninguém já quer saber deles, homens e mulheres tapam os ouvidos e assobiam para o lado, distraindo-se com assuntos que lhes dizem mais respeito, num ambiente de desassossego total e onde parece que só um novo 25 de abril podia dar mais esperança às pessoas. depois espantam-se que há muita abstenção nas eleições? que o povo, apesar destes 35 anos de democracia ainda não está pronta para fazer uma escolha consciente, informada e de convicção? assim são criadas outras forças partidárias ou levantam-se movimentos cívicos que exigem mais, de todos. como o recém-nascido partido nulø, num apelo à participação de todos no dia dos votos, mesmo aqueles que não concordam com a cacofonia política actual e que gostariam de ficar na cama a dormir, combatendo a abstenção, ao mesmo tempo que o direito e o dever de cada um é exercido de forma criativa e bem disposta. veja como. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nestes dias de calvário e de franca revelação aterrorizante sobre a (inexistente) capacidade dos nossos políticos que, poucas horas antes de uma das se calhar mais significativas eleições dos últimos anos, demonstram que sabem pouco mais do que gastar o tempo do povo nas arruadas com palavras e frases aguadas e acusações mútuas, à direita e à esquerda, e com posturas muito pouco sérias numa palhaçada pegada, sem esclarecerem minimamente o eleitorado. cansa. irrita. desmoraliza. faz com que ninguém já quer saber deles, homens e mulheres tapam os ouvidos e assobiam para o lado, distraindo-se com assuntos que lhes dizem mais respeito, num ambiente de desassossego total e onde parece que só um novo 25 de abril podia dar mais esperança às pessoas. depois espantam-se que há muita abstenção nas eleições? que o povo, apesar destes 35 anos de democracia ainda não está pronta para fazer uma escolha consciente, informada e de convicção? assim são criadas outras forças partidárias ou levantam-se movimentos cívicos que exigem mais, de todos. como o recém-nascido partido nulø, num apelo à participação de todos no dia dos votos, mesmo aqueles que não concordam com a cacofonia política actual e que gostariam de ficar na cama a dormir, combatendo a abstenção, ao mesmo tempo que o direito e o dever de cada um é exercido de forma criativa e bem disposta. veja como. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
